- >
- 製品情報
- >
- シーリング材・その他建材製品
- >
- ねじ製品
セルフドリリングファスナー・コーススレッドビス・軽鉄用ビス
ねじ製品(タッピングスクリュー)
素早い施工を実現する三洋工業の多種多様なビス製品。石膏ボードやスレート木質系・窯業系・金属系など、各種施工部材に幅広く対応します。
独自の技術とノウハウを生かして作り出される三洋工業のビス製品は、鋭い切れ味と強力な締め付けで部材をしっかりと締結します。
シルタップ
「 シルタップ」は、最初の部材の穴あけから、タップ立て、締め付けまでを一連の動作で行えるセルフドリリングファスナーです。さまざまな頭部形状やサイズをご用意しており、幅広いニーズにお応えします。
シルタップ なべ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×13 | 0.9~2.3mm | ユニクロ | |
4×16 | 〃 | 〃 | |
4×19 | 2.0~3.2mm | 〃 | |
4×25 | 〃 | 〃 | |
4×35 | 〃 | 〃 | 受注生産品 |
5×13 | 2.3~3.6mm | 〃 | |
5×16 | 〃 | 〃 | |
5×19 | 2.3~4.0mm | 〃 | |
5×25 | 〃 | 〃 | |
5×30 | 〃 | 〃 | 受注生産品 |
5×35 | 〃 | 〃 | |
5×45 | 〃 | 〃 |
ステンレスシルタップ なべ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×13 | 0.9~3.2mm | パシベート | |
4×16 | 〃 | 〃 | |
4×18D | 〃 | ダクロ | サニーデッキ用 |
4×19 | 2.0~3.2mm | パシベート | |
4×25 | 〃 | 〃 |
シルタップ 座付き
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×13 | 0.9~3.2mm | ユニクロ | |
4×16 | 〃 | 〃 | |
4×19 | 2.0~3.2mm | 〃 | |
4×25 | 〃 | 〃 | |
4×40 | 2.0~3.6mm | 〃 | |
5×35 | 2.3~4.0mm | 〃 | |
5×40 | 〃 | 〃 | |
5×45 | 〃 | 〃 | |
5×50 | 〃 | 〃 | |
5×60 | 〃 | 〃 | |
5×65 | 〃 | 〃 |
シルタップ 皿
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×16 |
0.9~3.2mm | ユニクロ | |
4×19 | 〃 | 〃 | |
4×25 |
〃 | 〃 | |
4×32 | 〃 | 〃 | |
4×40 | 〃 | 〃 |
シルタップ 皿リブ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×16 | 0.9~3.2mm | ユニクロ | |
4×19 | 〃 | 〃 | |
4×25 | 〃 | 〃 | |
4×40 | 〃 | 〃 | |
5×35 |
2.3~4.0mm |
〃 | |
5×45 | 〃 | 〃 | |
5×60 | 〃 | 〃 | |
5×65 | 〃 | 〃 |
シルタップ 皿リブリーマ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×28 | 1.6~3.2mm | ダクロ | |
4×32 | 〃 | 〃 | |
4×40 | 〃 | 〃 |
ステンレスシルタップ 皿リブリーマ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×28 |
1.6~3.2mm |
パシベート | |
4×32 | 〃 | 〃 | |
4×40 | 〃 | 〃 |
シルタップ 丸皿リーマ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
5×40 | 2.3~3.6mm | クロメート | |
5×60 | 〃 | 〃 | |
5×70 | 〃 | ユニクロ | |
5×80 | 〃 | クロメート | |
5×100 | 〃 | 〃 |
シルタップ 六角
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
【全ねじ】 |
|||
5×19 | 2.3~4.0mm | ユニクロ | |
5×25 | 〃 | 〃 | |
5×35 | 〃 | 〃 | |
5×45 | 〃 | 〃 | |
6×19 | 2.3~5.0mm | 〃 | |
6×25 | 〃 | 〃 | |
6×35 | 〃 | 〃 | |
【半ねじ】 |
|||
6×40 | 2.3~5.0mm | ユニクロ | |
6×45 |
〃 | 〃 | |
6×50 | 〃 | 〃 | |
6×60 | 〃 | 〃 | |
6×70 | 〃 | 〃 | |
6×90 | 〃 | 〃 |
セットシルタップ 六角
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
【全ねじ】 |
|||
5×19 | 2.3~4.0mm | ユニクロ | 受注生産品 |
5×25 | 〃 | 〃 | 受注生産品 |
5×35 | 〃 | 〃 | 受注生産品 |
5×45 | 〃 | 〃 | |
6×19 | 2.3~5.0mm | 〃 | |
6×25 | 〃 | 〃 | |
6×35 | 〃 | 〃 | |
【半ねじ】 |
|||
6×40 | 2.3~5.0mm | ユニクロ | |
6×45 |
〃 | 〃 |
ステンレス シルタップ 六角(SUS 410)
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
【全ねじ】 |
|||
5×19 | 2.3~4.0mm | パシベート | |
5×25 | 〃 | 〃 | |
5×35 | 〃 | 〃 | |
5×45 | 〃 | 〃 | |
6×19 | 2.3~5.0mm | 〃 | |
6×25 | 〃 | 〃 | |
6×35 | 〃 | 〃 | |
【半ねじ】 |
|||
6×40 | 2.3~5.0mm | パシベート | |
6×45 |
〃 | 〃 | |
6×50 | 〃 | 〃 | |
6×60 | 〃 | 〃 | |
6×70 | 〃 | 〃 | |
6×90 | 〃 | 〃 |
スーパーフラットシルタップ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×16 | 0.9~3.2mm | ユニクロ |
コーススレッド
木下地用「コーススレッド」は、木材・コンパネ・ALC・サイディングなどの締結に最適です。リブ付きを使用することでさらに施工性が向上します。
コーススレッド
規格 | 表面処理 | ||
---|---|---|---|
【全ねじ】 |
|||
KS 3.8×25 | ユニクロ | ||
KS 3.8×28 | 〃 | ||
KS 3.8×32 | 〃 | ||
KS 3.8×38 | 〃 | ||
KS 3.8×41 | 〃 | ||
KS 3.8×51 | 〃 | ||
【半ねじ】 |
|||
KS 3.8×57 | ユニクロ | ||
KS 4.2×65 | 〃 | ||
KS 4.2×75 | 〃 | ||
KS 4.5×90 | 〃 |
リブコーススレッド
規格 | 表面処理 | ||
---|---|---|---|
【全ねじ】 |
|||
KSR 3.8×25 | ユニクロ | ||
KSR 3.8×28 | 〃 | ||
KSR 3.8×32 | 〃 | ||
KSR 3.8×41 | 〃 | ||
KSR 3.8×51 | 〃 | ||
【半ねじ】 |
|||
KSR 4.2×65 | ユニクロ | ||
KSR 4.2×75 | 〃 |
ワンタッチ
主に軽天用ビスとしてお使いいただけます。
ワンタッチ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
3×20 | 1.0mm以下 | ユニクロ | φ7 |
3.5×22 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×25 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×32 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×41 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり 受注生産品 |
3.5×51 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり 受注生産品 |
3.5×57 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり 受注生産品 |
3.8×65 | 〃 | 〃 | φ8 受注生産品 |
4.2×75 | 〃 | 〃 | φ8.5 受注生産品 |
ステンレス ワンタッチ(SUS 410)
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
3×20 | 0.8mm以下 | パシベート | φ7 |
3.5×22 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×32 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×41 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
ワンタッチ カラー(白)
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
3×20 | 1.0mm以下 | ユニクロ | φ7 |
3.5×22 | 〃 | 〃 | φ8・梨地あり |
3.5×32 | 〃 | 〃 | 〃 |
リブ付きワンタッチ
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
3×20 | 1.0mm以下 | ユニクロ | |
3.5×22 | 〃 | 〃 | |
3.5×25 | 〃 | 〃 | |
3.5×32 | 〃 | 〃 | |
3.5×41 | 〃 | 〃 |
ステンレス リブ付きワンタッチ(SUS 410)
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
3.5×22 | 0.8mm以下 | パシベート | |
3.5×32 | 〃 | 〃 |
スーパーフラット ワンタッチ
規格 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|
4×16 | ユニクロ |
サンタップ(床 鋼製根太用)
規格 | 適応板厚 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|
4×27 | 1.6mm以下 | ボンデ | |
4×35 | 〃 | 〃 | |
4×41 | 〃 | 〃 |
製品など改良のため予告なしに規格その他を変更することがありますので、あらかじめご了承ください